전체 설문 응답률 95.7%(67명/70명)에 실시 희망이 98.5%(66명/67명)로 실시 동의율 90% 이상에 도달되어 체험학습활성화위원회 협의(2022.8.19.(금))를 통하여 숙박형 체험학습(구 수학여행)을 기존 계획대로 실시하는 것으로 결정되었음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
440 | 2023학년도 신입생 e-알리미 가입안내 | 관리자 | Dec 21, 2022 | 372 | |
439 | 2023학년도 신입생 교복 구매 안내문 | 관리자 | Dec 21, 2022 | 375 | |
438 | 수능 전 원격수업 전환에 따른 학사 운영 안내(11/14~11/18) | 관리자 | Nov 10, 2022 | 536 | |
437 | 2022학년도 2학기 2차 지필 평가 실시 및 교과별 평가계획 안내 | 관리자 | Nov 7, 2022 | 666 | |
436 | 인플루엔자 유행주의보 발령 안내 | 관리자 | Oct 19, 2022 | 698 | |
435 | 사회성 회복을 위한 학생 예술활동 현장 체험학습 참가 신청 | 관리자 | Oct 11, 2022 | 651 | |
434 | 2022학년도 2, 3학년 결핵검진 실시 안내 | 관리자 | Sep 26, 2022 | 870 | |
433 | 학교 등교 시간 자율화에 따른 의견 조사 결과 안내 | 관리자 | Sep 22, 2022 | 896 | |
432 | 현장 체험학습 참가 신청 | 관리자 | Sep 20, 2022 | 854 | |
431 | 코로나19 관련 지필평가 분리시험실 운영 안내(2학기) | 관리자 | Sep 16, 2022 | 891 |
학교에서 전하는 가정 통신문을 안내하는 곳입니다.